섹션 바로가기 열기

사랑방뉴스룸

팀순위
경기 게임차
1 두산 144 93 0 51 -
2 SK 144 78 1 65 14.5
3 한화 144 77 0 67 16
4 넥센 144 75 0 69 18
5 KIA 144 70 0 74 23
6 삼성 144 68 4 72 23
7 롯데 144 68 2 74 24
8 LG 144 68 1 75 24.5
9 KT 144 59 3 82 32.5
10 NC 144 58 1 85 34.5

Top으로 이동